O le CEES e gaosia ai le tuputi / palu ulu, tautau i le lautele ma fetuutuunai i uma vaega ma omiga. O le ulu o le ulu o le pito sili ona maualalo o le methed council ma e masani ona fesoʻotaʻi i luga o le laualuga manoa. E lagolagoina mulimuli ane le faia o le lelei lelei lelei meafaigaluega. Lauiloa adapter flangaes o le faʻaluaina o fetu fetuunaiga lautele, sitaimo flanges, ma le iuni United. Tagata faʻatau e mafai ona faʻaaogaina le Adapter Freenges mo le suiga i le numera numera ma / poʻo le mamafa o le tau. O le adapter flanges e sili atu le maualalo o le maualuga o le maualuga, poʻo le tagata faatau faamaoti, ogatasi ma manatu fuafuaina. O loʻo faʻapipiʻiina pulou o laʻau i luga o le Kerisimasi laʻau mo le vave ulufale atu i le fusipaʻu o le o loʻo mafai ona fetuʻu o le utupoto. O le Suafa i lalo o le Schepter Schepters o loʻo faʻaaogaina pe a fai o se vaega tuʻufaʻatasia o loʻo manaʻomia. O nei fetuunaiga e faʻaavanoa i nisi lapoʻa ma le galulue faʻamalosi i le 20,000pspi.
Mamanuina o faamatalaga:
O mea totino masani o le tusa ai ma API 6a 21th lata mai lomiga, ma faʻaaoga mea sao mo gaioiga ese gaioiga e tusa ma le NUCE MRO0175 tulaga.
Oloa faʻamatalaga faʻamatalaga: PSL1 ~ 4 o le vasega vasega: aa ~ HH ~ HHCTCE Manaʻoga: PR1-PR2 Vasega: Lu
Oloa Vaega:
◆ C-22 talia C-21 e le-otometi le faʻamaufaʻailoga o le Cuter W / Ituaiga H Faʻailoga Manumalo, C-22 & C-122 Otometi le faʻamauga o le lalagaina.
◆ C-22-BP-et o loʻo iai ni pa puipui-puipuia lockcwown swows tulu i le pito i luga.
◆ C-22 Aveese le manaʻoga mo loka loka e taofi ai leoleo puipui.
◆ O le pito i lalo o loʻo i lalo e mafai ona avea ma aliʻi-filo, fafine-filo,
◆ Lagolagoina tulaga o loʻo i ai ni nofoaga e faʻapipiʻi ai o le pu o le a le i luga o le isi manoa.
◆ Faʻamaonia mo le faʻamaloloina ma faʻapipiʻi ese le isi manoa manoa.
◆ Faʻamanuiaina o loʻo maua ai le avanoa mo le taimi nei.
◆ saunia mo suʻega o suʻega a o viliina.
◆ O le au sao e puipuia ai le Wedgge-lokaina o le Bowl puipuiga, le mautonu o tagata ma suega plug.
◆ Faamaufaailoga e ono leaga ai le leaga i le taimi o le gaoioi.
◆ Faʻaloaloaina Base Plate avanoa mo C-22 ulu o loʻo maua ai le taimi
ma faʻaopopo le taua ona o le sili atu le faʻaaogaina o meatotino-umia meatotino.
◆ C-22-eg faaitiitia le numera o ala na gook ala, tuu i lalo tau ma faateleina le saogalemu
E pei ona leai se mea e te galue ai i lalo o vae.
Igoa | Tubing / CAENG Ang / Taulaga / Adapter / 'oti / flange / cross / tee |
Faʻataʻitaʻiga | Mea faigaluega |
Omiga | 2000psi ~ 20000psi |
Lapoa | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
GalueTempe) | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Lu vasega) |
Mea totino | Arona, BB, CC, DD, Ee, FF, HH |
Faʻamatalaga tulaga | PSL1 ~ 4 |
Tulaga tulaga | PR1 ~ 2 |
Faamatalaga faʻatekinisi oFriet Flat Ese.
Friet Flat Ese | |||||
Flangee lapoa (ID) | Palu tele | WP | Flangee lapoa (ID) | Palu tele | WP |
11 " | 5 1/2 "OD | 2,000 | 11 " | 7 5/8 "OD | 5,000 |
11 " | 5 1/2 "OD | 3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | 2,000 |
11 " | 5 1/2 "OD | 5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | 3,000 |
11 " | 7 "Od | 2,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "OD | 5,000 |
11 " | 7 "Od | 3,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "OD | 2,000 |
11 " | 7 "Od | 5,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "OD | 3,000 |
11 " | 7 5/8 "OD | 2,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "OD | 5,000 |
11 " | 7 5/8 "OD | 3,000 | 11 " | 9 5/8 "OD | 10,000 |
Faamatalaga faʻatekinisi oFaaluaina vaega o le apoapou
Faaluaina vaega o le apoapou | |||
Faʻamatalaga | Flangety mafiafia (mm) | Faʻamatalaga | Flangety mafiafia (mm) |
2-1 / 16 "x5m i le 3-1 / 8" X5m | 70 | 11 "X15m i le 18-3 / 4" X15m | 256 |
2-1 / 16 "x10m i le 4-1 / 8" x10m | 80 | 11 "X5m i le 13-5 / 8" X5m | 144 |
3-1 / 16 "x10m i le 4-1 / 8" x10m | 130 | 13-5 / 8 "x10m i le 11" x10m | 267 |
3-1 / 16 "x10m i le 4-1 / 8" x10m | 80 | 13-5 / 8 "X3m i le 16-3 / 4" x2m | 150 |
4-1 / 16 "X5m i le 2-1 / 16" X5m | 75 | 13-5 / 8 "X19m i le 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "X5m i le 3-1 / 8" x5m | 83 | 13-5 / 8 "X5m i le 18-3 / 4" X15m | 256 |
4-1 / 16 "x2m i le 4-1 / 16" X5m | 80 | 18-3 / 4 "X15m i le 20-3 / 4" x3m | 4.0 |
7-1 / 16 "x10m i le 13-5 / 8" x10m | 170 | 20-3 / 4 "X3m i le 18-3 / 4" x15m | 256 |
7-1 / 16 "X5m i le 13-5 / 8" X5m | 150 | 21-1 / 4 "x2m i le 18-3 / 4" X15m | 256 |
MoaFoliga:
Meafaitino | Talosaga | Tino, pulou, pito i luga, | O le faʻamalosiʻau o le faʻatonutonuina o vaega, alavai, mandrel tautau |
AA | Tautua Tautua | Carbon / alloy steel | Carbon / alloy steel |
BB | Tautua Tautua | Carbon / alloy steel | Apa siliva |
CC | Tautua Tautua | Apa siliva | Apa siliva |
DD | Taulaga Tautua | Carbon / alloy steel | Carbon / alloy steel |
EE | Taulaga Tautua | Carbon / alloy steel | Apa siliva |
FE | Taulaga Tautua | Apa siliva | Apa siliva |
HH | Taulaga Tautua | Fomai | Cra "s |
Ata gaosi